| 年 | 製造業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 197,322 人 | |
| 2016年 | 192,100 人 | |
| 2014年 | 189,459 人 | |
| 2013年 | 189,161 人 | |
| 2012年 | 187,837 人 | |
| 2011年 | 190,930 人 | |
| 2010年 | 190,185 人 | |
| 2009年 | 190,014 人 | |
| 2008年 | 208,341 人 | |
| 2007年 | 212,181 人 | |
| 2006年 | 200,609 人 | |
| 2005年 | 193,492 人 | |
| 2004年 | 190,139 人 | |
| 2003年 | 185,219 人 | |
| 2002年 | 187,696 人 | |
| 2001年 | 194,423 人 | |
| 2000年 | 196,195 人 | |
| 1999年 | 197,022 人 | |
| 1998年 | 207,489 人 | |
| 1997年 | 210,950 人 | |
| 1996年 | 213,813 人 | |
| 1995年 | 215,677 人 | |
| 1994年 | 218,093 人 | |
| 1993年 | 225,998 人 | |
| 1992年 | 228,724 人 | |
| 1991年 | 231,250 人 | |
| 1990年 | 228,487 人 | |
| 1989年 | 222,693 人 | |
| 1988年 | 220,684 人 | |
| 1987年 | 214,814 人 | |
| 1986年 | 214,456 人 | |
| 1985年 | 213,283 人 | |
| 1984年 | 204,575 人 | |
| 1983年 | 204,955 人 | |
| 1982年 | 197,242 人 | |
| 1981年 | 196,853 人 | |
| 1980年 | 192,250 人 | |
| 1979年 | 196,136 人 | |
| 1978年 | 197,408 人 | |
| 1977年 | 201,920 人 | |
| 1976年 | 207,244 人 | |
| 1975年 | 199,826 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系