年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 155,197 人 | |
2016年 | 160,641 人 | |
2014年 | 152,036 人 | |
2013年 | 149,734 人 | |
2012年 | 144,584 人 | |
2011年 | 149,059 人 | |
2010年 | 148,772 人 | |
2009年 | 148,292 人 | |
2008年 | 161,602 人 | |
2007年 | 162,222 人 | |
2006年 | 154,947 人 | |
2005年 | 147,426 人 | |
2004年 | 142,808 人 | |
2003年 | 144,832 人 | |
2002年 | 147,831 人 | |
2001年 | 154,669 人 | |
2000年 | 155,143 人 | |
1999年 | 156,208 人 | |
1998年 | 160,375 人 | |
1997年 | 160,838 人 | |
1996年 | 160,663 人 | |
1995年 | 160,438 人 | |
1994年 | 162,206 人 | |
1993年 | 165,578 人 | |
1992年 | 167,825 人 | |
1991年 | 167,443 人 | |
1990年 | 163,822 人 | |
1989年 | 159,704 人 | |
1988年 | 155,649 人 | |
1987年 | 151,603 人 | |
1986年 | 151,679 人 | |
1985年 | 152,833 人 | |
1984年 | 147,711 人 | |
1983年 | 146,191 人 | |
1982年 | 140,345 人 | |
1981年 | 139,364 人 | |
1980年 | 134,540 人 | |
1979年 | 139,833 人 | |
1978年 | 136,885 人 | |
1977年 | 138,784 人 | |
1976年 | 140,748 人 | |
1975年 | 132,831 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系