年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 143,999 人 | |
2016年 | 138,588 人 | |
2014年 | 136,210 人 | |
2013年 | 135,064 人 | |
2012年 | 134,016 人 | |
2011年 | 137,837 人 | |
2010年 | 140,757 人 | |
2009年 | 146,346 人 | |
2008年 | 158,225 人 | |
2007年 | 161,222 人 | |
2006年 | 157,377 人 | |
2005年 | 157,255 人 | |
2004年 | 156,581 人 | |
2003年 | 158,287 人 | |
2002年 | 160,131 人 | |
2001年 | 168,596 人 | |
2000年 | 176,457 人 | |
1999年 | 177,200 人 | |
1998年 | 188,753 人 | |
1997年 | 191,706 人 | |
1996年 | 197,595 人 | |
1995年 | 201,555 人 | |
1994年 | 205,162 人 | |
1993年 | 214,385 人 | |
1992年 | 221,932 人 | |
1991年 | 227,151 人 | |
1990年 | 222,245 人 | |
1989年 | 217,504 人 | |
1988年 | 217,723 人 | |
1987年 | 215,525 人 | |
1986年 | 218,536 人 | |
1985年 | 221,170 人 | |
1984年 | 221,127 人 | |
1983年 | 222,807 人 | |
1982年 | 220,118 人 | |
1981年 | 225,399 人 | |
1980年 | 218,278 人 | |
1979年 | 255,215 人 | |
1978年 | 255,531 人 | |
1977年 | 254,003 人 | |
1976年 | 263,153 人 | |
1975年 | 231,685 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系