年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 436,048 人 | |
2016年 | 441,256 人 | |
2014年 | 443,634 人 | |
2013年 | 450,409 人 | |
2012年 | 455,018 人 | |
2011年 | 463,080 人 | |
2010年 | 477,484 人 | |
2009年 | 485,022 人 | |
2008年 | 526,790 人 | |
2007年 | 532,460 人 | |
2006年 | 517,935 人 | |
2005年 | 526,216 人 | |
2004年 | 530,407 人 | |
2003年 | 544,686 人 | |
2002年 | 561,771 人 | |
2001年 | 614,077 人 | |
2000年 | 636,743 人 | |
1999年 | 654,592 人 | |
1998年 | 702,005 人 | |
1997年 | 720,074 人 | |
1996年 | 741,817 人 | |
1995年 | 768,648 人 | |
1994年 | 768,959 人 | |
1993年 | 813,264 人 | |
1992年 | 837,906 人 | |
1991年 | 860,377 人 | |
1990年 | 862,840 人 | |
1989年 | 860,167 人 | |
1988年 | 873,883 人 | |
1987年 | 864,578 人 | |
1986年 | 889,104 人 | |
1985年 | 898,144 人 | |
1984年 | 888,755 人 | |
1983年 | 892,242 人 | |
1982年 | 878,557 人 | |
1981年 | 894,790 人 | |
1980年 | 870,700 人 | |
1979年 | 934,076 人 | |
1978年 | 938,700 人 | |
1977年 | 943,088 人 | |
1976年 | 975,606 人 | |
1975年 | 940,513 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系