| 年 | 製造業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 356,782 人 | |
| 2016年 | 348,097 人 | |
| 2014年 | 350,429 人 | |
| 2013年 | 352,318 人 | |
| 2012年 | 349,687 人 | |
| 2011年 | 350,732 人 | |
| 2010年 | 359,236 人 | |
| 2009年 | 362,847 人 | |
| 2008年 | 385,847 人 | |
| 2007年 | 383,164 人 | |
| 2006年 | 363,478 人 | |
| 2005年 | 360,195 人 | |
| 2004年 | 359,850 人 | |
| 2003年 | 364,535 人 | |
| 2002年 | 372,873 人 | |
| 2001年 | 391,229 人 | |
| 2000年 | 401,224 人 | |
| 1999年 | 411,977 人 | |
| 1998年 | 432,353 人 | |
| 1997年 | 441,626 人 | |
| 1996年 | 448,014 人 | |
| 1995年 | 461,317 人 | |
| 1994年 | 395,007 人 | |
| 1993年 | 497,159 人 | |
| 1992年 | 506,737 人 | |
| 1991年 | 511,706 人 | |
| 1990年 | 500,627 人 | |
| 1989年 | 494,705 人 | |
| 1988年 | 490,471 人 | |
| 1987年 | 487,458 人 | |
| 1986年 | 498,924 人 | |
| 1985年 | 502,117 人 | |
| 1984年 | 501,598 人 | |
| 1983年 | 502,446 人 | |
| 1982年 | 502,308 人 | |
| 1981年 | 508,730 人 | |
| 1980年 | 496,771 人 | |
| 1979年 | 521,459 人 | |
| 1978年 | 531,599 人 | |
| 1977年 | 536,935 人 | |
| 1976年 | 555,596 人 | |
| 1975年 | 544,151 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系