| 年 | 製造業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 62,251 人 | |
| 2016年 | 58,165 人 | |
| 2014年 | 61,555 人 | |
| 2013年 | 62,725 人 | |
| 2012年 | 62,750 人 | |
| 2011年 | 63,420 人 | |
| 2010年 | 64,058 人 | |
| 2009年 | 65,849 人 | |
| 2008年 | 69,846 人 | |
| 2007年 | 71,299 人 | |
| 2006年 | 70,702 人 | |
| 2005年 | 70,378 人 | |
| 2004年 | 71,461 人 | |
| 2003年 | 71,704 人 | |
| 2002年 | 72,916 人 | |
| 2001年 | 76,211 人 | |
| 2000年 | 80,203 人 | |
| 1999年 | 82,478 人 | |
| 1998年 | 86,138 人 | |
| 1997年 | 84,998 人 | |
| 1996年 | 87,302 人 | |
| 1995年 | 88,530 人 | |
| 1994年 | 88,939 人 | |
| 1993年 | 91,624 人 | |
| 1992年 | 92,083 人 | |
| 1991年 | 91,056 人 | |
| 1990年 | 90,702 人 | |
| 1989年 | 87,050 人 | |
| 1988年 | 85,299 人 | |
| 1987年 | 83,290 人 | |
| 1986年 | 83,897 人 | |
| 1985年 | 84,444 人 | |
| 1984年 | 83,275 人 | |
| 1983年 | 80,800 人 | |
| 1982年 | 78,727 人 | |
| 1981年 | 74,826 人 | |
| 1980年 | 71,359 人 | |
| 1979年 | 77,715 人 | |
| 1978年 | 77,513 人 | |
| 1977年 | 75,519 人 | |
| 1976年 | 76,740 人 | |
| 1975年 | 70,160 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系