年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 32,725 人 | |
2016年 | 31,319 人 | |
2014年 | 29,890 人 | |
2013年 | 30,041 人 | |
2012年 | 30,943 人 | |
2011年 | 31,925 人 | |
2010年 | 34,273 人 | |
2009年 | 34,557 人 | |
2008年 | 37,895 人 | |
2007年 | 40,158 人 | |
2006年 | 40,644 人 | |
2005年 | 40,171 人 | |
2004年 | 39,283 人 | |
2003年 | 40,100 人 | |
2002年 | 40,172 人 | |
2001年 | 42,272 人 | |
2000年 | 47,079 人 | |
1999年 | 49,159 人 | |
1998年 | 50,858 人 | |
1997年 | 51,821 人 | |
1996年 | 53,852 人 | |
1995年 | 53,910 人 | |
1994年 | 54,859 人 | |
1993年 | 56,645 人 | |
1992年 | 56,737 人 | |
1991年 | 58,502 人 | |
1990年 | 57,291 人 | |
1989年 | 56,955 人 | |
1988年 | 56,406 人 | |
1987年 | 54,573 人 | |
1986年 | 53,753 人 | |
1985年 | 53,286 人 | |
1984年 | 52,690 人 | |
1983年 | 52,436 人 | |
1982年 | 50,926 人 | |
1981年 | 50,573 人 | |
1980年 | 49,581 人 | |
1979年 | 50,976 人 | |
1978年 | 51,158 人 | |
1977年 | 52,178 人 | |
1976年 | 53,267 人 | |
1975年 | 51,190 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系