年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 40,519 人 | |
2016年 | 38,436 人 | |
2014年 | 38,373 人 | |
2013年 | 39,194 人 | |
2012年 | 40,959 人 | |
2011年 | 40,976 人 | |
2010年 | 42,771 人 | |
2009年 | 42,312 人 | |
2008年 | 44,190 人 | |
2007年 | 45,444 人 | |
2006年 | 44,936 人 | |
2005年 | 43,594 人 | |
2004年 | 43,558 人 | |
2003年 | 45,406 人 | |
2002年 | 46,325 人 | |
2001年 | 49,955 人 | |
2000年 | 52,692 人 | |
1999年 | 54,371 人 | |
1998年 | 57,169 人 | |
1997年 | 57,045 人 | |
1996年 | 58,255 人 | |
1995年 | 60,551 人 | |
1994年 | 62,772 人 | |
1993年 | 65,331 人 | |
1992年 | 67,982 人 | |
1991年 | 68,686 人 | |
1990年 | 68,344 人 | |
1989年 | 66,831 人 | |
1988年 | 65,673 人 | |
1987年 | 64,693 人 | |
1986年 | 64,559 人 | |
1985年 | 64,420 人 | |
1984年 | 63,887 人 | |
1983年 | 62,083 人 | |
1982年 | 61,495 人 | |
1981年 | 62,112 人 | |
1980年 | 61,148 人 | |
1979年 | 62,822 人 | |
1978年 | 62,493 人 | |
1977年 | 62,074 人 | |
1976年 | 64,259 人 | |
1975年 | 61,407 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系