年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 144,761 人 | |
2016年 | 142,019 人 | |
2014年 | 140,309 人 | |
2013年 | 141,340 人 | |
2012年 | 142,603 人 | |
2011年 | 142,903 人 | |
2010年 | 144,288 人 | |
2009年 | 146,350 人 | |
2008年 | 154,950 人 | |
2007年 | 158,271 人 | |
2006年 | 152,085 人 | |
2005年 | 150,174 人 | |
2004年 | 149,048 人 | |
2003年 | 151,730 人 | |
2002年 | 154,606 人 | |
2001年 | 163,013 人 | |
2000年 | 165,262 人 | |
1999年 | 170,144 人 | |
1998年 | 178,507 人 | |
1997年 | 179,153 人 | |
1996年 | 184,295 人 | |
1995年 | 191,559 人 | |
1994年 | 196,142 人 | |
1993年 | 202,326 人 | |
1992年 | 204,053 人 | |
1991年 | 208,838 人 | |
1990年 | 204,070 人 | |
1989年 | 200,506 人 | |
1988年 | 202,512 人 | |
1987年 | 201,254 人 | |
1986年 | 204,791 人 | |
1985年 | 207,116 人 | |
1984年 | 203,872 人 | |
1983年 | 204,432 人 | |
1982年 | 204,645 人 | |
1981年 | 202,437 人 | |
1980年 | 197,771 人 | |
1979年 | 207,762 人 | |
1978年 | 208,895 人 | |
1977年 | 211,028 人 | |
1976年 | 215,585 人 | |
1975年 | 210,128 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系