年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 215,192 人 | |
2016年 | 211,902 人 | |
2014年 | 209,515 人 | |
2013年 | 206,133 人 | |
2012年 | 204,366 人 | |
2011年 | 207,384 人 | |
2010年 | 206,653 人 | |
2009年 | 205,008 人 | |
2008年 | 220,032 人 | |
2007年 | 222,498 人 | |
2006年 | 214,274 人 | |
2005年 | 209,183 人 | |
2004年 | 207,206 人 | |
2003年 | 207,894 人 | |
2002年 | 209,116 人 | |
2001年 | 216,908 人 | |
2000年 | 225,361 人 | |
1999年 | 228,975 人 | |
1998年 | 241,045 人 | |
1997年 | 239,511 人 | |
1996年 | 250,708 人 | |
1995年 | 257,482 人 | |
1994年 | 264,998 人 | |
1993年 | 273,421 人 | |
1992年 | 282,946 人 | |
1991年 | 287,685 人 | |
1990年 | 278,081 人 | |
1989年 | 272,327 人 | |
1988年 | 267,655 人 | |
1987年 | 264,745 人 | |
1986年 | 277,221 人 | |
1985年 | 282,883 人 | |
1984年 | 281,743 人 | |
1983年 | 281,313 人 | |
1982年 | 280,714 人 | |
1981年 | 281,404 人 | |
1980年 | 281,044 人 | |
1979年 | 289,823 人 | |
1978年 | 297,320 人 | |
1977年 | 306,115 人 | |
1976年 | 318,143 人 | |
1975年 | 314,265 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系