年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 92,396 人 | |
2016年 | 93,611 人 | |
2014年 | 91,378 人 | |
2013年 | 91,288 人 | |
2012年 | 91,304 人 | |
2011年 | 90,079 人 | |
2010年 | 94,876 人 | |
2009年 | 96,011 人 | |
2008年 | 102,935 人 | |
2007年 | 100,435 人 | |
2006年 | 94,770 人 | |
2005年 | 95,397 人 | |
2004年 | 95,676 人 | |
2003年 | 96,775 人 | |
2002年 | 99,938 人 | |
2001年 | 105,552 人 | |
2000年 | 106,562 人 | |
1999年 | 111,762 人 | |
1998年 | 118,037 人 | |
1997年 | 118,254 人 | |
1996年 | 121,553 人 | |
1995年 | 124,235 人 | |
1994年 | 127,473 人 | |
1993年 | 131,634 人 | |
1992年 | 136,079 人 | |
1991年 | 135,925 人 | |
1990年 | 130,555 人 | |
1989年 | 127,063 人 | |
1988年 | 126,077 人 | |
1987年 | 124,858 人 | |
1986年 | 126,188 人 | |
1985年 | 128,324 人 | |
1984年 | 127,691 人 | |
1983年 | 129,095 人 | |
1982年 | 129,736 人 | |
1981年 | 131,071 人 | |
1980年 | 128,510 人 | |
1979年 | 132,445 人 | |
1978年 | 133,514 人 | |
1977年 | 137,712 人 | |
1976年 | 143,540 人 | |
1975年 | 143,220 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系