年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 47,175 人 | |
2016年 | 45,087 人 | |
2014年 | 45,652 人 | |
2013年 | 45,899 人 | |
2012年 | 47,600 人 | |
2011年 | 47,565 人 | |
2010年 | 48,156 人 | |
2009年 | 48,147 人 | |
2008年 | 51,275 人 | |
2007年 | 51,517 人 | |
2006年 | 50,209 人 | |
2005年 | 50,393 人 | |
2004年 | 50,243 人 | |
2003年 | 51,089 人 | |
2002年 | 51,813 人 | |
2001年 | 55,038 人 | |
2000年 | 58,088 人 | |
1999年 | 59,079 人 | |
1998年 | 62,263 人 | |
1997年 | 61,876 人 | |
1996年 | 62,732 人 | |
1995年 | 64,918 人 | |
1994年 | 65,775 人 | |
1993年 | 67,599 人 | |
1992年 | 69,210 人 | |
1991年 | 70,568 人 | |
1990年 | 71,841 人 | |
1989年 | 69,802 人 | |
1988年 | 70,930 人 | |
1987年 | 69,964 人 | |
1986年 | 70,445 人 | |
1985年 | 70,095 人 | |
1984年 | 68,928 人 | |
1983年 | 70,398 人 | |
1982年 | 68,793 人 | |
1981年 | 67,839 人 | |
1980年 | 68,105 人 | |
1979年 | 71,711 人 | |
1978年 | 72,171 人 | |
1977年 | 72,708 人 | |
1976年 | 73,994 人 | |
1975年 | 70,518 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系