年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 69,679 人 | |
2016年 | 67,064 人 | |
2014年 | 68,248 人 | |
2013年 | 68,307 人 | |
2012年 | 68,999 人 | |
2011年 | 66,304 人 | |
2010年 | 67,865 人 | |
2009年 | 67,140 人 | |
2008年 | 69,641 人 | |
2007年 | 70,779 人 | |
2006年 | 68,255 人 | |
2005年 | 67,616 人 | |
2004年 | 66,835 人 | |
2003年 | 69,257 人 | |
2002年 | 70,317 人 | |
2001年 | 74,431 人 | |
2000年 | 76,416 人 | |
1999年 | 78,936 人 | |
1998年 | 83,219 人 | |
1997年 | 85,178 人 | |
1996年 | 88,009 人 | |
1995年 | 90,013 人 | |
1994年 | 91,236 人 | |
1993年 | 94,242 人 | |
1992年 | 95,149 人 | |
1991年 | 96,048 人 | |
1990年 | 95,054 人 | |
1989年 | 93,564 人 | |
1988年 | 94,044 人 | |
1987年 | 93,069 人 | |
1986年 | 94,700 人 | |
1985年 | 94,758 人 | |
1984年 | 93,892 人 | |
1983年 | 94,411 人 | |
1982年 | 94,908 人 | |
1981年 | 95,176 人 | |
1980年 | 94,346 人 | |
1979年 | 99,864 人 | |
1978年 | 100,161 人 | |
1977年 | 102,014 人 | |
1976年 | 105,045 人 | |
1975年 | 101,055 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系