| 年 | 製造業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 76,840 人 | |
| 2016年 | 75,961 人 | |
| 2014年 | 75,274 人 | |
| 2013年 | 74,912 人 | |
| 2012年 | 77,131 人 | |
| 2011年 | 77,816 人 | |
| 2010年 | 76,347 人 | |
| 2009年 | 79,289 人 | |
| 2008年 | 84,448 人 | |
| 2007年 | 83,726 人 | |
| 2006年 | 82,800 人 | |
| 2005年 | 84,532 人 | |
| 2004年 | 84,381 人 | |
| 2003年 | 87,851 人 | |
| 2002年 | 89,744 人 | |
| 2001年 | 96,104 人 | |
| 2000年 | 100,617 人 | |
| 1999年 | 104,676 人 | |
| 1998年 | 111,412 人 | |
| 1997年 | 112,837 人 | |
| 1996年 | 116,852 人 | |
| 1995年 | 119,363 人 | |
| 1994年 | 122,368 人 | |
| 1993年 | 124,212 人 | |
| 1992年 | 126,159 人 | |
| 1991年 | 126,585 人 | |
| 1990年 | 126,153 人 | |
| 1989年 | 121,197 人 | |
| 1988年 | 120,205 人 | |
| 1987年 | 117,945 人 | |
| 1986年 | 120,533 人 | |
| 1985年 | 123,797 人 | |
| 1984年 | 123,432 人 | |
| 1983年 | 121,414 人 | |
| 1982年 | 120,261 人 | |
| 1981年 | 122,893 人 | |
| 1980年 | 120,001 人 | |
| 1979年 | 124,431 人 | |
| 1978年 | 124,582 人 | |
| 1977年 | 124,348 人 | |
| 1976年 | 133,119 人 | |
| 1975年 | 126,857 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系