年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 25,719 人 | |
2016年 | 24,518 人 | |
2014年 | 23,697 人 | |
2013年 | 23,880 人 | |
2012年 | 24,186 人 | |
2011年 | 23,602 人 | |
2010年 | 24,325 人 | |
2009年 | 24,663 人 | |
2008年 | 26,566 人 | |
2007年 | 27,139 人 | |
2006年 | 26,701 人 | |
2005年 | 26,620 人 | |
2004年 | 27,119 人 | |
2003年 | 28,638 人 | |
2002年 | 29,388 人 | |
2001年 | 32,125 人 | |
2000年 | 33,102 人 | |
1999年 | 34,458 人 | |
1998年 | 36,797 人 | |
1997年 | 36,428 人 | |
1996年 | 37,919 人 | |
1995年 | 38,545 人 | |
1994年 | 39,583 人 | |
1993年 | 40,634 人 | |
1992年 | 41,915 人 | |
1991年 | 42,010 人 | |
1990年 | 39,659 人 | |
1989年 | 38,278 人 | |
1988年 | 37,900 人 | |
1987年 | 37,676 人 | |
1986年 | 37,337 人 | |
1985年 | 39,027 人 | |
1984年 | 38,560 人 | |
1983年 | 39,439 人 | |
1982年 | 38,803 人 | |
1981年 | 39,632 人 | |
1980年 | 39,676 人 | |
1979年 | 42,327 人 | |
1978年 | 41,918 人 | |
1977年 | 43,255 人 | |
1976年 | 45,213 人 | |
1975年 | 43,165 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系