年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 216,032 人 | |
2016年 | 217,439 人 | |
2014年 | 209,864 人 | |
2013年 | 209,710 人 | |
2012年 | 213,005 人 | |
2011年 | 206,938 人 | |
2010年 | 218,092 人 | |
2009年 | 216,161 人 | |
2008年 | 227,758 人 | |
2007年 | 232,619 人 | |
2006年 | 221,693 人 | |
2005年 | 219,368 人 | |
2004年 | 217,871 人 | |
2003年 | 222,868 人 | |
2002年 | 227,572 人 | |
2001年 | 245,757 人 | |
2000年 | 252,420 人 | |
1999年 | 257,773 人 | |
1998年 | 269,445 人 | |
1997年 | 279,342 人 | |
1996年 | 280,431 人 | |
1995年 | 284,946 人 | |
1994年 | 289,025 人 | |
1993年 | 299,130 人 | |
1992年 | 303,226 人 | |
1991年 | 305,810 人 | |
1990年 | 291,386 人 | |
1989年 | 284,597 人 | |
1988年 | 279,175 人 | |
1987年 | 277,146 人 | |
1986年 | 282,850 人 | |
1985年 | 280,697 人 | |
1984年 | 280,828 人 | |
1983年 | 282,767 人 | |
1982年 | 283,065 人 | |
1981年 | 290,344 人 | |
1980年 | 286,433 人 | |
1979年 | 302,174 人 | |
1978年 | 307,022 人 | |
1977年 | 311,116 人 | |
1976年 | 323,793 人 | |
1975年 | 324,078 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系