年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 60,600 人 | |
2016年 | 57,723 人 | |
2014年 | 58,424 人 | |
2013年 | 58,430 人 | |
2012年 | 58,193 人 | |
2011年 | 54,681 人 | |
2010年 | 59,699 人 | |
2009年 | 58,777 人 | |
2008年 | 63,292 人 | |
2007年 | 64,324 人 | |
2006年 | 62,553 人 | |
2005年 | 60,210 人 | |
2004年 | 59,419 人 | |
2003年 | 58,728 人 | |
2002年 | 58,564 人 | |
2001年 | 62,142 人 | |
2000年 | 63,436 人 | |
1999年 | 64,465 人 | |
1998年 | 66,922 人 | |
1997年 | 70,108 人 | |
1996年 | 71,113 人 | |
1995年 | 69,977 人 | |
1994年 | 71,649 人 | |
1993年 | 73,117 人 | |
1992年 | 74,520 人 | |
1991年 | 74,241 人 | |
1990年 | 70,853 人 | |
1989年 | 69,121 人 | |
1988年 | 68,092 人 | |
1987年 | 66,151 人 | |
1986年 | 66,007 人 | |
1985年 | 66,618 人 | |
1984年 | 65,596 人 | |
1983年 | 65,040 人 | |
1982年 | 64,842 人 | |
1981年 | 63,728 人 | |
1980年 | 64,196 人 | |
1979年 | 66,342 人 | |
1978年 | 65,918 人 | |
1977年 | 66,422 人 | |
1976年 | 68,726 人 | |
1975年 | 66,929 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系