年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 58,643 人 | |
2016年 | 57,588 人 | |
2014年 | 55,126 人 | |
2013年 | 56,459 人 | |
2012年 | 58,017 人 | |
2011年 | 60,337 人 | |
2010年 | 58,349 人 | |
2009年 | 58,077 人 | |
2008年 | 61,052 人 | |
2007年 | 60,643 人 | |
2006年 | 58,324 人 | |
2005年 | 59,023 人 | |
2004年 | 59,481 人 | |
2003年 | 61,257 人 | |
2002年 | 62,957 人 | |
2001年 | 66,220 人 | |
2000年 | 69,374 人 | |
1999年 | 72,003 人 | |
1998年 | 75,997 人 | |
1997年 | 75,470 人 | |
1996年 | 78,056 人 | |
1995年 | 78,787 人 | |
1994年 | 79,897 人 | |
1993年 | 83,032 人 | |
1992年 | 83,419 人 | |
1991年 | 81,630 人 | |
1990年 | 81,074 人 | |
1989年 | 76,923 人 | |
1988年 | 74,525 人 | |
1987年 | 71,917 人 | |
1986年 | 74,366 人 | |
1985年 | 75,812 人 | |
1984年 | 75,661 人 | |
1983年 | 75,733 人 | |
1982年 | 77,039 人 | |
1981年 | 77,234 人 | |
1980年 | 76,294 人 | |
1979年 | 81,701 人 | |
1978年 | 84,899 人 | |
1977年 | 88,506 人 | |
1976年 | 91,744 人 | |
1975年 | 88,815 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系