| 年 | 製造業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 91,551 人 | |
| 2016年 | 88,099 人 | |
| 2014年 | 89,637 人 | |
| 2013年 | 92,162 人 | |
| 2012年 | 91,189 人 | |
| 2011年 | 90,933 人 | |
| 2010年 | 91,960 人 | |
| 2009年 | 91,939 人 | |
| 2008年 | 99,497 人 | |
| 2007年 | 102,262 人 | |
| 2006年 | 98,646 人 | |
| 2005年 | 96,141 人 | |
| 2004年 | 94,685 人 | |
| 2003年 | 95,494 人 | |
| 2002年 | 93,817 人 | |
| 2001年 | 97,576 人 | |
| 2000年 | 101,477 人 | |
| 1999年 | 101,658 人 | |
| 1998年 | 106,725 人 | |
| 1997年 | 108,935 人 | |
| 1996年 | 109,847 人 | |
| 1995年 | 111,319 人 | |
| 1994年 | 112,374 人 | |
| 1993年 | 116,276 人 | |
| 1992年 | 119,100 人 | |
| 1991年 | 120,295 人 | |
| 1990年 | 117,212 人 | |
| 1989年 | 112,145 人 | |
| 1988年 | 111,019 人 | |
| 1987年 | 108,747 人 | |
| 1986年 | 110,766 人 | |
| 1985年 | 111,899 人 | |
| 1984年 | 107,931 人 | |
| 1983年 | 104,286 人 | |
| 1982年 | 100,405 人 | |
| 1981年 | 100,768 人 | |
| 1980年 | 96,566 人 | |
| 1979年 | 99,281 人 | |
| 1978年 | 98,521 人 | |
| 1977年 | 97,779 人 | |
| 1976年 | 99,011 人 | |
| 1975年 | 94,444 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系