年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 65,942 人 | |
2016年 | 62,760 人 | |
2014年 | 65,115 人 | |
2013年 | 65,581 人 | |
2012年 | 67,301 人 | |
2011年 | 68,153 人 | |
2010年 | 67,094 人 | |
2009年 | 67,900 人 | |
2008年 | 72,958 人 | |
2007年 | 75,857 人 | |
2006年 | 70,479 人 | |
2005年 | 68,856 人 | |
2004年 | 66,312 人 | |
2003年 | 66,671 人 | |
2002年 | 65,793 人 | |
2001年 | 68,948 人 | |
2000年 | 72,114 人 | |
1999年 | 72,980 人 | |
1998年 | 77,377 人 | |
1997年 | 77,855 人 | |
1996年 | 77,804 人 | |
1995年 | 80,816 人 | |
1994年 | 82,246 人 | |
1993年 | 83,723 人 | |
1992年 | 84,288 人 | |
1991年 | 83,291 人 | |
1990年 | 78,952 人 | |
1989年 | 75,509 人 | |
1988年 | 73,418 人 | |
1987年 | 70,505 人 | |
1986年 | 71,488 人 | |
1985年 | 72,357 人 | |
1984年 | 71,268 人 | |
1983年 | 69,816 人 | |
1982年 | 69,154 人 | |
1981年 | 67,491 人 | |
1980年 | 67,197 人 | |
1979年 | 68,647 人 | |
1978年 | 68,792 人 | |
1977年 | 68,969 人 | |
1976年 | 69,059 人 | |
1975年 | 67,644 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系