| 年 | 製造業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 55,610 人 | |
| 2016年 | 52,951 人 | |
| 2014年 | 54,905 人 | |
| 2013年 | 54,795 人 | |
| 2012年 | 55,566 人 | |
| 2011年 | 51,471 人 | |
| 2010年 | 56,181 人 | |
| 2009年 | 56,758 人 | |
| 2008年 | 60,907 人 | |
| 2007年 | 61,115 人 | |
| 2006年 | 59,049 人 | |
| 2005年 | 58,201 人 | |
| 2004年 | 58,683 人 | |
| 2003年 | 59,061 人 | |
| 2002年 | 59,984 人 | |
| 2001年 | 61,462 人 | |
| 2000年 | 64,340 人 | |
| 1999年 | 65,995 人 | |
| 1998年 | 69,599 人 | |
| 1997年 | 70,105 人 | |
| 1996年 | 71,284 人 | |
| 1995年 | 72,865 人 | |
| 1994年 | 75,518 人 | |
| 1993年 | 77,261 人 | |
| 1992年 | 78,627 人 | |
| 1991年 | 79,276 人 | |
| 1990年 | 76,237 人 | |
| 1989年 | 73,559 人 | |
| 1988年 | 71,545 人 | |
| 1987年 | 69,417 人 | |
| 1986年 | 69,217 人 | |
| 1985年 | 67,645 人 | |
| 1984年 | 65,865 人 | |
| 1983年 | 64,093 人 | |
| 1982年 | 64,038 人 | |
| 1981年 | 64,438 人 | |
| 1980年 | 60,997 人 | |
| 1979年 | 63,168 人 | |
| 1978年 | 62,645 人 | |
| 1977年 | 62,878 人 | |
| 1976年 | 63,354 人 | |
| 1975年 | 60,158 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系