年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 69,683 人 | |
2016年 | 69,539 人 | |
2014年 | 68,868 人 | |
2013年 | 70,313 人 | |
2012年 | 70,699 人 | |
2011年 | 72,512 人 | |
2010年 | 72,080 人 | |
2009年 | 71,283 人 | |
2008年 | 76,991 人 | |
2007年 | 76,636 人 | |
2006年 | 75,473 人 | |
2005年 | 76,967 人 | |
2004年 | 77,186 人 | |
2003年 | 77,999 人 | |
2002年 | 77,654 人 | |
2001年 | 83,854 人 | |
2000年 | 89,157 人 | |
1999年 | 87,672 人 | |
1998年 | 89,055 人 | |
1997年 | 87,965 人 | |
1996年 | 89,191 人 | |
1995年 | 91,671 人 | |
1994年 | 92,389 人 | |
1993年 | 94,287 人 | |
1992年 | 96,044 人 | |
1991年 | 95,974 人 | |
1990年 | 95,234 人 | |
1989年 | 92,402 人 | |
1988年 | 90,248 人 | |
1987年 | 88,428 人 | |
1986年 | 89,191 人 | |
1985年 | 90,562 人 | |
1984年 | 88,994 人 | |
1983年 | 83,804 人 | |
1982年 | 80,991 人 | |
1981年 | 80,666 人 | |
1980年 | 78,297 人 | |
1979年 | 82,925 人 | |
1978年 | 80,326 人 | |
1977年 | 79,777 人 | |
1976年 | 80,710 人 | |
1975年 | 73,943 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系