年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 24,760 人 | |
2016年 | 23,558 人 | |
2014年 | 24,432 人 | |
2013年 | 23,977 人 | |
2012年 | 23,739 人 | |
2011年 | 23,312 人 | |
2010年 | 24,830 人 | |
2009年 | 24,812 人 | |
2008年 | 25,193 人 | |
2007年 | 25,227 人 | |
2006年 | 24,467 人 | |
2005年 | 24,525 人 | |
2004年 | 24,430 人 | |
2003年 | 24,679 人 | |
2002年 | 23,901 人 | |
2001年 | 25,593 人 | |
2000年 | 25,364 人 | |
1999年 | 25,352 人 | |
1998年 | 26,298 人 | |
1997年 | 25,488 人 | |
1996年 | 25,670 人 | |
1995年 | 26,040 人 | |
1994年 | 25,982 人 | |
1993年 | 26,434 人 | |
1992年 | 26,350 人 | |
1991年 | 26,007 人 | |
1990年 | 25,203 人 | |
1989年 | 24,270 人 | |
1988年 | 25,052 人 | |
1987年 | 23,922 人 | |
1986年 | 24,411 人 | |
1985年 | 24,018 人 | |
1984年 | 23,507 人 | |
1983年 | 23,421 人 | |
1982年 | 23,142 人 | |
1981年 | 23,161 人 | |
1980年 | 22,197 人 | |
1979年 | 24,275 人 | |
1978年 | 23,887 人 | |
1977年 | 23,233 人 | |
1976年 | 23,374 人 | |
1975年 | 22,994 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系