| 年 | 製造業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 191,339 所 | |
| 2016年 | 217,601 所 | |
| 2014年 | 202,410 所 | |
| 2013年 | 208,029 所 | |
| 2012年 | 216,262 所 | |
| 2011年 | 233,186 所 | |
| 2010年 | 224,403 所 | |
| 2009年 | 235,817 所 | |
| 2008年 | 263,061 所 | |
| 2007年 | 258,232 所 | |
| 2006年 | 258,543 所 | |
| 2005年 | 276,715 所 | |
| 2004年 | 270,905 所 | |
| 2003年 | 293,910 所 | |
| 2002年 | 290,848 所 | |
| 2001年 | 316,267 所 | |
| 2000年 | 341,421 所 | |
| 1999年 | 345,457 所 | |
| 1998年 | 373,713 所 | |
| 1997年 | 358,246 所 | |
| 1996年 | 369,612 所 | |
| 1995年 | 387,726 所 | |
| 1994年 | 382,825 所 | |
| 1993年 | 413,670 所 | |
| 1992年 | 415,112 所 | |
| 1991年 | 430,414 所 | |
| 1990年 | 435,997 所 | |
| 1989年 | 421,757 所 | |
| 1988年 | 437,574 所 | |
| 1987年 | 420,804 所 | |
| 1986年 | 436,009 所 | |
| 1985年 | 438,518 所 | |
| 1984年 | 428,998 所 | |
| 1983年 | 446,942 所 | |
| 1982年 | 427,998 所 | |
| 1981年 | 436,463 所 | |
| 1980年 | 429,336 所 | |
| 1979年 | 430,439 所 | |
| 1978年 | 431,102 所 | |
| 1977年 | 415,014 所 | |
| 1976年 | 423,904 所 | |
| 1975年 | 735,970 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系