年 | 製造業事業所数 | |
---|---|---|
2017年 | 5,189 所 | |
2016年 | 5,801 所 | |
2014年 | 5,464 所 | |
2013年 | 5,596 所 | |
2012年 | 5,716 所 | |
2011年 | 6,078 所 | |
2010年 | 5,931 所 | |
2009年 | 6,136 所 | |
2008年 | 6,618 所 | |
2007年 | 6,752 所 | |
2006年 | 6,813 所 | |
2005年 | 7,248 所 | |
2004年 | 7,244 所 | |
2003年 | 7,740 所 | |
2002年 | 7,798 所 | |
2001年 | 8,394 所 | |
2000年 | 8,817 所 | |
1999年 | 9,018 所 | |
1998年 | 9,498 所 | |
1997年 | 9,045 所 | |
1996年 | 9,365 所 | |
1995年 | 9,644 所 | |
1994年 | 9,743 所 | |
1993年 | 10,000 所 | |
1992年 | 10,115 所 | |
1991年 | 10,282 所 | |
1990年 | 9,940 所 | |
1989年 | 9,744 所 | |
1988年 | 9,820 所 | |
1987年 | 9,702 所 | |
1986年 | 9,929 所 | |
1985年 | 9,627 所 | |
1984年 | 9,734 所 | |
1983年 | 10,213 所 | |
1982年 | 10,160 所 | |
1981年 | 10,548 所 | |
1980年 | 10,751 所 | |
1979年 | 10,870 所 | |
1978年 | 11,061 所 | |
1977年 | 10,773 所 | |
1976年 | 10,914 所 | |
1975年 | 14,529 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系