年 | 製造業事業所数 | |
---|---|---|
2017年 | 2,081 所 | |
2016年 | 2,281 所 | |
2014年 | 2,130 所 | |
2013年 | 2,148 所 | |
2012年 | 2,206 所 | |
2011年 | 2,211 所 | |
2010年 | 2,353 所 | |
2009年 | 2,467 所 | |
2008年 | 2,696 所 | |
2007年 | 2,678 所 | |
2006年 | 2,668 所 | |
2005年 | 2,766 所 | |
2004年 | 2,723 所 | |
2003年 | 2,892 所 | |
2002年 | 2,855 所 | |
2001年 | 3,070 所 | |
2000年 | 3,305 所 | |
1999年 | 3,321 所 | |
1998年 | 3,548 所 | |
1997年 | 3,524 所 | |
1996年 | 3,614 所 | |
1995年 | 3,716 所 | |
1994年 | 3,728 所 | |
1993年 | 3,918 所 | |
1992年 | 3,983 所 | |
1991年 | 4,071 所 | |
1990年 | 3,898 所 | |
1989年 | 3,703 所 | |
1988年 | 3,600 所 | |
1987年 | 3,436 所 | |
1986年 | 3,484 所 | |
1985年 | 3,408 所 | |
1984年 | 3,381 所 | |
1983年 | 3,306 所 | |
1982年 | 3,347 所 | |
1981年 | 3,259 所 | |
1980年 | 3,178 所 | |
1979年 | 3,137 所 | |
1978年 | 3,103 所 | |
1977年 | 3,015 所 | |
1976年 | 3,004 所 | |
1975年 | 4,234 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系