年 | 製造業事業所数 | |
---|---|---|
2017年 | 2,618 所 | |
2016年 | 2,928 所 | |
2014年 | 2,647 所 | |
2013年 | 2,693 所 | |
2012年 | 2,699 所 | |
2011年 | 2,668 所 | |
2010年 | 3,084 所 | |
2009年 | 3,194 所 | |
2008年 | 3,467 所 | |
2007年 | 3,458 所 | |
2006年 | 3,433 所 | |
2005年 | 3,632 所 | |
2004年 | 3,626 所 | |
2003年 | 3,897 所 | |
2002年 | 3,904 所 | |
2001年 | 4,174 所 | |
2000年 | 4,493 所 | |
1999年 | 4,667 所 | |
1998年 | 4,861 所 | |
1997年 | 4,782 所 | |
1996年 | 4,848 所 | |
1995年 | 4,947 所 | |
1994年 | 5,037 所 | |
1993年 | 5,244 所 | |
1992年 | 5,447 所 | |
1991年 | 5,549 所 | |
1990年 | 5,151 所 | |
1989年 | 5,110 所 | |
1988年 | 5,185 所 | |
1987年 | 5,212 所 | |
1986年 | 5,211 所 | |
1985年 | 4,894 所 | |
1984年 | 4,914 所 | |
1983年 | 4,970 所 | |
1982年 | 5,031 所 | |
1981年 | 5,100 所 | |
1980年 | 4,750 所 | |
1979年 | 4,708 所 | |
1978年 | 4,707 所 | |
1977年 | 4,609 所 | |
1976年 | 4,616 所 | |
1975年 | 6,909 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系