| 年 | 製造業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,800 所 | |
| 2016年 | 1,869 所 | |
| 2014年 | 1,897 所 | |
| 2013年 | 1,940 所 | |
| 2012年 | 2,002 所 | |
| 2011年 | 2,106 所 | |
| 2010年 | 2,080 所 | |
| 2009年 | 2,164 所 | |
| 2008年 | 2,369 所 | |
| 2007年 | 2,346 所 | |
| 2006年 | 2,346 所 | |
| 2005年 | 2,492 所 | |
| 2004年 | 2,512 所 | |
| 2003年 | 2,685 所 | |
| 2002年 | 2,688 所 | |
| 2001年 | 2,913 所 | |
| 2000年 | 3,194 所 | |
| 1999年 | 3,303 所 | |
| 1998年 | 3,508 所 | |
| 1997年 | 3,438 所 | |
| 1996年 | 3,547 所 | |
| 1995年 | 3,680 所 | |
| 1994年 | 3,713 所 | |
| 1993年 | 3,907 所 | |
| 1992年 | 3,893 所 | |
| 1991年 | 4,010 所 | |
| 1990年 | 3,875 所 | |
| 1989年 | 3,654 所 | |
| 1988年 | 3,675 所 | |
| 1987年 | 3,460 所 | |
| 1986年 | 3,503 所 | |
| 1985年 | 3,343 所 | |
| 1984年 | 3,253 所 | |
| 1983年 | 3,341 所 | |
| 1982年 | 3,228 所 | |
| 1981年 | 3,257 所 | |
| 1980年 | 3,243 所 | |
| 1979年 | 3,242 所 | |
| 1978年 | 3,240 所 | |
| 1977年 | 3,166 所 | |
| 1976年 | 3,209 所 | |
| 1975年 | 4,855 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系