年 | 製造業事業所数 | |
---|---|---|
2017年 | 2,496 所 | |
2016年 | 2,662 所 | |
2014年 | 2,634 所 | |
2013年 | 2,682 所 | |
2012年 | 2,797 所 | |
2011年 | 2,896 所 | |
2010年 | 2,867 所 | |
2009年 | 2,970 所 | |
2008年 | 3,219 所 | |
2007年 | 3,246 所 | |
2006年 | 3,283 所 | |
2005年 | 3,428 所 | |
2004年 | 3,414 所 | |
2003年 | 3,576 所 | |
2002年 | 3,585 所 | |
2001年 | 3,844 所 | |
2000年 | 4,124 所 | |
1999年 | 4,191 所 | |
1998年 | 4,450 所 | |
1997年 | 4,430 所 | |
1996年 | 4,550 所 | |
1995年 | 4,719 所 | |
1994年 | 4,810 所 | |
1993年 | 5,009 所 | |
1992年 | 5,137 所 | |
1991年 | 5,233 所 | |
1990年 | 5,166 所 | |
1989年 | 5,000 所 | |
1988年 | 4,958 所 | |
1987年 | 4,896 所 | |
1986年 | 4,999 所 | |
1985年 | 4,843 所 | |
1984年 | 4,718 所 | |
1983年 | 4,777 所 | |
1982年 | 4,738 所 | |
1981年 | 4,712 所 | |
1980年 | 4,641 所 | |
1979年 | 4,655 所 | |
1978年 | 4,702 所 | |
1977年 | 4,599 所 | |
1976年 | 4,699 所 | |
1975年 | 7,609 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系