年 | 製造業事業所数 | |
---|---|---|
2017年 | 3,620 所 | |
2016年 | 3,971 所 | |
2014年 | 3,798 所 | |
2013年 | 3,832 所 | |
2012年 | 3,893 所 | |
2011年 | 3,988 所 | |
2010年 | 4,186 所 | |
2009年 | 4,408 所 | |
2008年 | 4,896 所 | |
2007年 | 4,848 所 | |
2006年 | 4,870 所 | |
2005年 | 5,204 所 | |
2004年 | 5,166 所 | |
2003年 | 5,474 所 | |
2002年 | 5,433 所 | |
2001年 | 5,870 所 | |
2000年 | 6,335 所 | |
1999年 | 6,445 所 | |
1998年 | 6,958 所 | |
1997年 | 6,797 所 | |
1996年 | 6,919 所 | |
1995年 | 7,228 所 | |
1994年 | 7,205 所 | |
1993年 | 7,680 所 | |
1992年 | 7,804 所 | |
1991年 | 8,002 所 | |
1990年 | 7,932 所 | |
1989年 | 7,642 所 | |
1988年 | 7,740 所 | |
1987年 | 7,492 所 | |
1986年 | 7,756 所 | |
1985年 | 7,458 所 | |
1984年 | 7,232 所 | |
1983年 | 7,288 所 | |
1982年 | 7,132 所 | |
1981年 | 7,252 所 | |
1980年 | 7,048 所 | |
1979年 | 6,953 所 | |
1978年 | 7,029 所 | |
1977年 | 6,635 所 | |
1976年 | 6,729 所 | |
1975年 | 10,549 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系