| 年 | 製造業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 5,154 所 | |
| 2016年 | 5,836 所 | |
| 2014年 | 5,485 所 | |
| 2013年 | 5,569 所 | |
| 2012年 | 5,818 所 | |
| 2011年 | 6,110 所 | |
| 2010年 | 5,934 所 | |
| 2009年 | 6,180 所 | |
| 2008年 | 6,765 所 | |
| 2007年 | 6,625 所 | |
| 2006年 | 6,566 所 | |
| 2005年 | 6,888 所 | |
| 2004年 | 6,803 所 | |
| 2003年 | 7,244 所 | |
| 2002年 | 7,125 所 | |
| 2001年 | 7,689 所 | |
| 2000年 | 8,302 所 | |
| 1999年 | 8,253 所 | |
| 1998年 | 8,904 所 | |
| 1997年 | 8,658 所 | |
| 1996年 | 8,869 所 | |
| 1995年 | 9,152 所 | |
| 1994年 | 9,047 所 | |
| 1993年 | 9,664 所 | |
| 1992年 | 9,534 所 | |
| 1991年 | 9,797 所 | |
| 1990年 | 9,887 所 | |
| 1989年 | 9,549 所 | |
| 1988年 | 9,789 所 | |
| 1987年 | 9,175 所 | |
| 1986年 | 9,538 所 | |
| 1985年 | 9,431 所 | |
| 1984年 | 9,063 所 | |
| 1983年 | 9,455 所 | |
| 1982年 | 8,981 所 | |
| 1981年 | 9,119 所 | |
| 1980年 | 8,610 所 | |
| 1979年 | 8,416 所 | |
| 1978年 | 8,256 所 | |
| 1977年 | 8,008 所 | |
| 1976年 | 8,003 所 | |
| 1975年 | 12,170 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系