| 年 | 製造業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 4,218 所 | |
| 2016年 | 4,713 所 | |
| 2014年 | 4,354 所 | |
| 2013年 | 4,438 所 | |
| 2012年 | 4,590 所 | |
| 2011年 | 4,997 所 | |
| 2010年 | 4,718 所 | |
| 2009年 | 4,930 所 | |
| 2008年 | 5,470 所 | |
| 2007年 | 5,418 所 | |
| 2006年 | 5,436 所 | |
| 2005年 | 5,863 所 | |
| 2004年 | 5,655 所 | |
| 2003年 | 6,173 所 | |
| 2002年 | 6,030 所 | |
| 2001年 | 6,553 所 | |
| 2000年 | 7,067 所 | |
| 1999年 | 7,037 所 | |
| 1998年 | 7,664 所 | |
| 1997年 | 7,331 所 | |
| 1996年 | 7,533 所 | |
| 1995年 | 8,037 所 | |
| 1994年 | 7,813 所 | |
| 1993年 | 8,380 所 | |
| 1992年 | 8,373 所 | |
| 1991年 | 8,605 所 | |
| 1990年 | 8,835 所 | |
| 1989年 | 8,473 所 | |
| 1988年 | 8,875 所 | |
| 1987年 | 8,500 所 | |
| 1986年 | 8,838 所 | |
| 1985年 | 8,711 所 | |
| 1984年 | 8,453 所 | |
| 1983年 | 8,732 所 | |
| 1982年 | 8,317 所 | |
| 1981年 | 8,492 所 | |
| 1980年 | 8,148 所 | |
| 1979年 | 8,131 所 | |
| 1978年 | 8,142 所 | |
| 1977年 | 7,925 所 | |
| 1976年 | 7,947 所 | |
| 1975年 | 15,039 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系