年 | 製造業事業所数 | |
---|---|---|
2017年 | 4,794 所 | |
2016年 | 5,604 所 | |
2014年 | 5,064 所 | |
2013年 | 5,205 所 | |
2012年 | 5,420 所 | |
2011年 | 5,910 所 | |
2010年 | 5,509 所 | |
2009年 | 5,770 所 | |
2008年 | 6,489 所 | |
2007年 | 6,278 所 | |
2006年 | 6,405 所 | |
2005年 | 6,852 所 | |
2004年 | 6,668 所 | |
2003年 | 7,251 所 | |
2002年 | 7,016 所 | |
2001年 | 7,516 所 | |
2000年 | 8,154 所 | |
1999年 | 8,123 所 | |
1998年 | 8,753 所 | |
1997年 | 8,312 所 | |
1996年 | 8,647 所 | |
1995年 | 9,120 所 | |
1994年 | 8,975 所 | |
1993年 | 9,554 所 | |
1992年 | 9,544 所 | |
1991年 | 9,900 所 | |
1990年 | 10,183 所 | |
1989年 | 9,509 所 | |
1988年 | 10,218 所 | |
1987年 | 9,467 所 | |
1986年 | 9,820 所 | |
1985年 | 9,843 所 | |
1984年 | 9,358 所 | |
1983年 | 9,816 所 | |
1982年 | 9,157 所 | |
1981年 | 9,465 所 | |
1980年 | 9,544 所 | |
1979年 | 9,425 所 | |
1978年 | 9,375 所 | |
1977年 | 9,067 所 | |
1976年 | 9,275 所 | |
1975年 | 17,187 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系