年 | 製造業事業所数 | |
---|---|---|
2017年 | 10,975 所 | |
2016年 | 12,667 所 | |
2014年 | 11,614 所 | |
2013年 | 11,868 所 | |
2012年 | 12,184 所 | |
2011年 | 13,431 所 | |
2010年 | 12,876 所 | |
2009年 | 13,607 所 | |
2008年 | 15,515 所 | |
2007年 | 15,135 所 | |
2006年 | 14,969 所 | |
2005年 | 15,821 所 | |
2004年 | 15,355 所 | |
2003年 | 16,629 所 | |
2002年 | 16,244 所 | |
2001年 | 17,483 所 | |
2000年 | 19,223 所 | |
1999年 | 18,814 所 | |
1998年 | 20,803 所 | |
1997年 | 19,248 所 | |
1996年 | 20,001 所 | |
1995年 | 21,454 所 | |
1994年 | 20,826 所 | |
1993年 | 23,159 所 | |
1992年 | 22,990 所 | |
1991年 | 24,346 所 | |
1990年 | 25,042 所 | |
1989年 | 23,843 所 | |
1988年 | 24,725 所 | |
1987年 | 22,993 所 | |
1986年 | 23,871 所 | |
1985年 | 23,380 所 | |
1984年 | 23,219 所 | |
1983年 | 23,127 所 | |
1982年 | 21,238 所 | |
1981年 | 21,525 所 | |
1980年 | 20,476 所 | |
1979年 | 20,274 所 | |
1978年 | 20,263 所 | |
1977年 | 18,770 所 | |
1976年 | 18,722 所 | |
1975年 | 31,498 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系