年 | 製造業事業所数 | |
---|---|---|
2017年 | 4,815 所 | |
2016年 | 5,551 所 | |
2014年 | 5,101 所 | |
2013年 | 5,223 所 | |
2012年 | 5,454 所 | |
2011年 | 5,917 所 | |
2010年 | 5,663 所 | |
2009年 | 5,996 所 | |
2008年 | 6,620 所 | |
2007年 | 6,546 所 | |
2006年 | 6,318 所 | |
2005年 | 6,679 所 | |
2004年 | 6,505 所 | |
2003年 | 7,032 所 | |
2002年 | 7,067 所 | |
2001年 | 7,630 所 | |
2000年 | 8,210 所 | |
1999年 | 8,379 所 | |
1998年 | 9,074 所 | |
1997年 | 8,440 所 | |
1996年 | 8,822 所 | |
1995年 | 9,361 所 | |
1994年 | 9,402 所 | |
1993年 | 9,999 所 | |
1992年 | 9,411 所 | |
1991年 | 9,823 所 | |
1990年 | 9,943 所 | |
1989年 | 9,538 所 | |
1988年 | 10,241 所 | |
1987年 | 9,698 所 | |
1986年 | 10,021 所 | |
1985年 | 9,681 所 | |
1984年 | 9,395 所 | |
1983年 | 9,811 所 | |
1982年 | 9,322 所 | |
1981年 | 9,371 所 | |
1980年 | 9,020 所 | |
1979年 | 9,020 所 | |
1978年 | 9,105 所 | |
1977年 | 8,232 所 | |
1976年 | 8,400 所 | |
1975年 | 11,960 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系