| 年 | 製造業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 10,789 所 | |
| 2016年 | 13,459 所 | |
| 2014年 | 12,156 所 | |
| 2013年 | 12,780 所 | |
| 2012年 | 14,040 所 | |
| 2011年 | 16,664 所 | |
| 2010年 | 15,082 所 | |
| 2009年 | 16,469 所 | |
| 2008年 | 19,287 所 | |
| 2007年 | 18,681 所 | |
| 2006年 | 19,038 所 | |
| 2005年 | 21,296 所 | |
| 2004年 | 21,035 所 | |
| 2003年 | 23,521 所 | |
| 2002年 | 23,051 所 | |
| 2001年 | 27,066 所 | |
| 2000年 | 30,096 所 | |
| 1999年 | 30,773 所 | |
| 1998年 | 33,945 所 | |
| 1997年 | 30,749 所 | |
| 1996年 | 32,023 所 | |
| 1995年 | 34,321 所 | |
| 1994年 | 34,511 所 | |
| 1993年 | 37,743 所 | |
| 1992年 | 37,720 所 | |
| 1991年 | 40,351 所 | |
| 1990年 | 42,804 所 | |
| 1989年 | 41,685 所 | |
| 1988年 | 45,137 所 | |
| 1987年 | 43,269 所 | |
| 1986年 | 46,222 所 | |
| 1985年 | 49,897 所 | |
| 1984年 | 48,643 所 | |
| 1983年 | 52,868 所 | |
| 1982年 | 49,352 所 | |
| 1981年 | 52,411 所 | |
| 1980年 | 53,188 所 | |
| 1979年 | 54,439 所 | |
| 1978年 | 54,534 所 | |
| 1977年 | 53,324 所 | |
| 1976年 | 55,527 所 | |
| 1975年 | 98,391 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系