年 | 製造業事業所数 | |
---|---|---|
2017年 | 7,697 所 | |
2016年 | 8,439 所 | |
2014年 | 8,140 所 | |
2013年 | 8,433 所 | |
2012年 | 8,910 所 | |
2011年 | 9,452 所 | |
2010年 | 9,157 所 | |
2009年 | 9,642 所 | |
2008年 | 11,031 所 | |
2007年 | 10,823 所 | |
2006年 | 10,541 所 | |
2005年 | 11,370 所 | |
2004年 | 10,966 所 | |
2003年 | 11,824 所 | |
2002年 | 11,656 所 | |
2001年 | 12,600 所 | |
2000年 | 14,082 所 | |
1999年 | 13,850 所 | |
1998年 | 15,115 所 | |
1997年 | 13,885 所 | |
1996年 | 14,384 所 | |
1995年 | 15,442 所 | |
1994年 | 15,102 所 | |
1993年 | 16,492 所 | |
1992年 | 16,365 所 | |
1991年 | 17,387 所 | |
1990年 | 17,822 所 | |
1989年 | 16,933 所 | |
1988年 | 17,968 所 | |
1987年 | 16,817 所 | |
1986年 | 17,635 所 | |
1985年 | 17,555 所 | |
1984年 | 16,588 所 | |
1983年 | 17,596 所 | |
1982年 | 16,314 所 | |
1981年 | 16,855 所 | |
1980年 | 16,062 所 | |
1979年 | 15,961 所 | |
1978年 | 16,308 所 | |
1977年 | 14,864 所 | |
1976年 | 15,429 所 | |
1975年 | 22,528 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系