年 | 製造業事業所数 | |
---|---|---|
2017年 | 5,339 所 | |
2016年 | 5,804 所 | |
2014年 | 5,564 所 | |
2013年 | 5,649 所 | |
2012年 | 5,725 所 | |
2011年 | 6,116 所 | |
2010年 | 5,882 所 | |
2009年 | 6,111 所 | |
2008年 | 6,707 所 | |
2007年 | 6,599 所 | |
2006年 | 6,745 所 | |
2005年 | 7,119 所 | |
2004年 | 6,899 所 | |
2003年 | 7,576 所 | |
2002年 | 7,565 所 | |
2001年 | 8,279 所 | |
2000年 | 8,649 所 | |
1999年 | 9,015 所 | |
1998年 | 9,420 所 | |
1997年 | 9,541 所 | |
1996年 | 9,831 所 | |
1995年 | 10,058 所 | |
1994年 | 10,367 所 | |
1993年 | 10,658 所 | |
1992年 | 11,003 所 | |
1991年 | 11,305 所 | |
1990年 | 10,999 所 | |
1989年 | 10,915 所 | |
1988年 | 10,791 所 | |
1987年 | 10,752 所 | |
1986年 | 10,949 所 | |
1985年 | 10,659 所 | |
1984年 | 10,792 所 | |
1983年 | 10,849 所 | |
1982年 | 10,926 所 | |
1981年 | 11,019 所 | |
1980年 | 10,803 所 | |
1979年 | 10,766 所 | |
1978年 | 10,814 所 | |
1977年 | 10,696 所 | |
1976年 | 10,841 所 | |
1975年 | 22,733 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系