| 年 | 製造業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 2,717 所 | |
| 2016年 | 3,001 所 | |
| 2014年 | 2,812 所 | |
| 2013年 | 2,846 所 | |
| 2012年 | 2,894 所 | |
| 2011年 | 3,028 所 | |
| 2010年 | 2,970 所 | |
| 2009年 | 3,040 所 | |
| 2008年 | 3,341 所 | |
| 2007年 | 3,305 所 | |
| 2006年 | 3,320 所 | |
| 2005年 | 3,516 所 | |
| 2004年 | 3,498 所 | |
| 2003年 | 3,747 所 | |
| 2002年 | 3,686 所 | |
| 2001年 | 3,938 所 | |
| 2000年 | 4,198 所 | |
| 1999年 | 4,256 所 | |
| 1998年 | 4,532 所 | |
| 1997年 | 4,444 所 | |
| 1996年 | 4,556 所 | |
| 1995年 | 4,516 所 | |
| 1994年 | 4,590 所 | |
| 1993年 | 4,731 所 | |
| 1992年 | 4,842 所 | |
| 1991年 | 4,925 所 | |
| 1990年 | 4,859 所 | |
| 1989年 | 4,873 所 | |
| 1988年 | 4,895 所 | |
| 1987年 | 4,925 所 | |
| 1986年 | 4,947 所 | |
| 1985年 | 4,708 所 | |
| 1984年 | 4,705 所 | |
| 1983年 | 4,740 所 | |
| 1982年 | 4,788 所 | |
| 1981年 | 4,750 所 | |
| 1980年 | 4,457 所 | |
| 1979年 | 4,363 所 | |
| 1978年 | 4,366 所 | |
| 1977年 | 4,274 所 | |
| 1976年 | 4,361 所 | |
| 1975年 | 6,470 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系