年 | 製造業事業所数 | |
---|---|---|
2017年 | 2,861 所 | |
2016年 | 3,270 所 | |
2014年 | 2,931 所 | |
2013年 | 3,017 所 | |
2012年 | 3,110 所 | |
2011年 | 3,296 所 | |
2010年 | 3,190 所 | |
2009年 | 3,324 所 | |
2008年 | 3,796 所 | |
2007年 | 3,668 所 | |
2006年 | 3,757 所 | |
2005年 | 4,021 所 | |
2004年 | 3,891 所 | |
2003年 | 4,238 所 | |
2002年 | 4,237 所 | |
2001年 | 4,752 所 | |
2000年 | 4,920 所 | |
1999年 | 5,137 所 | |
1998年 | 5,494 所 | |
1997年 | 5,630 所 | |
1996年 | 5,807 所 | |
1995年 | 5,960 所 | |
1994年 | 6,061 所 | |
1993年 | 6,319 所 | |
1992年 | 6,579 所 | |
1991年 | 6,780 所 | |
1990年 | 6,637 所 | |
1989年 | 6,540 所 | |
1988年 | 6,457 所 | |
1987年 | 6,487 所 | |
1986年 | 6,628 所 | |
1985年 | 6,669 所 | |
1984年 | 6,780 所 | |
1983年 | 6,998 所 | |
1982年 | 7,103 所 | |
1981年 | 7,357 所 | |
1980年 | 7,203 所 | |
1979年 | 7,252 所 | |
1978年 | 7,232 所 | |
1977年 | 6,986 所 | |
1976年 | 7,164 所 | |
1975年 | 15,080 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系