| 年 | 製造業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 2,161 所 | |
| 2016年 | 2,570 所 | |
| 2014年 | 2,215 所 | |
| 2013年 | 2,303 所 | |
| 2012年 | 2,391 所 | |
| 2011年 | 2,587 所 | |
| 2010年 | 2,466 所 | |
| 2009年 | 2,585 所 | |
| 2008年 | 2,891 所 | |
| 2007年 | 2,859 所 | |
| 2006年 | 2,897 所 | |
| 2005年 | 3,152 所 | |
| 2004年 | 3,106 所 | |
| 2003年 | 3,367 所 | |
| 2002年 | 3,390 所 | |
| 2001年 | 3,751 所 | |
| 2000年 | 3,849 所 | |
| 1999年 | 4,055 所 | |
| 1998年 | 4,168 所 | |
| 1997年 | 4,275 所 | |
| 1996年 | 4,381 所 | |
| 1995年 | 4,449 所 | |
| 1994年 | 4,537 所 | |
| 1993年 | 4,631 所 | |
| 1992年 | 4,879 所 | |
| 1991年 | 4,922 所 | |
| 1990年 | 4,782 所 | |
| 1989年 | 4,774 所 | |
| 1988年 | 4,707 所 | |
| 1987年 | 4,730 所 | |
| 1986年 | 4,890 所 | |
| 1985年 | 5,018 所 | |
| 1984年 | 5,097 所 | |
| 1983年 | 5,172 所 | |
| 1982年 | 5,227 所 | |
| 1981年 | 5,198 所 | |
| 1980年 | 5,018 所 | |
| 1979年 | 5,076 所 | |
| 1978年 | 5,081 所 | |
| 1977年 | 4,947 所 | |
| 1976年 | 5,037 所 | |
| 1975年 | 9,762 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系