年 | 製造業事業所数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,764 所 | |
2016年 | 2,106 所 | |
2014年 | 1,858 所 | |
2013年 | 1,945 所 | |
2012年 | 2,036 所 | |
2011年 | 2,214 所 | |
2010年 | 2,087 所 | |
2009年 | 2,158 所 | |
2008年 | 2,510 所 | |
2007年 | 2,414 所 | |
2006年 | 2,410 所 | |
2005年 | 2,607 所 | |
2004年 | 2,493 所 | |
2003年 | 2,751 所 | |
2002年 | 2,642 所 | |
2001年 | 2,849 所 | |
2000年 | 3,082 所 | |
1999年 | 3,081 所 | |
1998年 | 3,351 所 | |
1997年 | 3,168 所 | |
1996年 | 3,258 所 | |
1995年 | 3,520 所 | |
1994年 | 3,484 所 | |
1993年 | 3,750 所 | |
1992年 | 3,610 所 | |
1991年 | 3,804 所 | |
1990年 | 3,924 所 | |
1989年 | 3,737 所 | |
1988年 | 3,924 所 | |
1987年 | 3,699 所 | |
1986年 | 3,830 所 | |
1985年 | 3,842 所 | |
1984年 | 3,693 所 | |
1983年 | 3,854 所 | |
1982年 | 3,607 所 | |
1981年 | 3,715 所 | |
1980年 | 3,637 所 | |
1979年 | 3,558 所 | |
1978年 | 3,412 所 | |
1977年 | 3,360 所 | |
1976年 | 3,416 所 | |
1975年 | 11,177 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系