年 | 製造業事業所数 | |
---|---|---|
2017年 | 4,994 所 | |
2016年 | 5,562 所 | |
2014年 | 5,193 所 | |
2013年 | 5,276 所 | |
2012年 | 5,470 所 | |
2011年 | 5,814 所 | |
2010年 | 5,583 所 | |
2009年 | 5,790 所 | |
2008年 | 6,533 所 | |
2007年 | 6,358 所 | |
2006年 | 6,371 所 | |
2005年 | 6,796 所 | |
2004年 | 6,610 所 | |
2003年 | 7,165 所 | |
2002年 | 7,003 所 | |
2001年 | 7,565 所 | |
2000年 | 8,281 所 | |
1999年 | 8,447 所 | |
1998年 | 8,902 所 | |
1997年 | 9,051 所 | |
1996年 | 9,278 所 | |
1995年 | 9,302 所 | |
1994年 | 9,467 所 | |
1993年 | 9,797 所 | |
1992年 | 10,217 所 | |
1991年 | 10,590 所 | |
1990年 | 10,286 所 | |
1989年 | 10,216 所 | |
1988年 | 10,210 所 | |
1987年 | 10,166 所 | |
1986年 | 10,470 所 | |
1985年 | 10,434 所 | |
1984年 | 10,562 所 | |
1983年 | 10,480 所 | |
1982年 | 10,531 所 | |
1981年 | 10,559 所 | |
1980年 | 10,036 所 | |
1979年 | 9,988 所 | |
1978年 | 9,995 所 | |
1977年 | 9,647 所 | |
1976年 | 9,841 所 | |
1975年 | 15,077 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系