| 年 | 製造業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 5,721 所 | |
| 2016年 | 6,423 所 | |
| 2014年 | 6,035 所 | |
| 2013年 | 6,184 所 | |
| 2012年 | 6,401 所 | |
| 2011年 | 7,047 所 | |
| 2010年 | 6,528 所 | |
| 2009年 | 6,832 所 | |
| 2008年 | 7,699 所 | |
| 2007年 | 7,508 所 | |
| 2006年 | 7,543 所 | |
| 2005年 | 8,087 所 | |
| 2004年 | 7,903 所 | |
| 2003年 | 8,706 所 | |
| 2002年 | 9,126 所 | |
| 2001年 | 9,716 所 | |
| 2000年 | 10,057 所 | |
| 1999年 | 10,489 所 | |
| 1998年 | 11,093 所 | |
| 1997年 | 11,095 所 | |
| 1996年 | 11,459 所 | |
| 1995年 | 11,735 所 | |
| 1994年 | 12,124 所 | |
| 1993年 | 12,600 所 | |
| 1992年 | 13,206 所 | |
| 1991年 | 13,413 所 | |
| 1990年 | 13,279 所 | |
| 1989年 | 13,313 所 | |
| 1988年 | 13,261 所 | |
| 1987年 | 13,425 所 | |
| 1986年 | 13,560 所 | |
| 1985年 | 12,925 所 | |
| 1984年 | 12,896 所 | |
| 1983年 | 12,926 所 | |
| 1982年 | 12,124 所 | |
| 1981年 | 12,482 所 | |
| 1980年 | 12,879 所 | |
| 1979年 | 12,296 所 | |
| 1978年 | 12,187 所 | |
| 1977年 | 11,802 所 | |
| 1976年 | 11,985 所 | |
| 1975年 | 25,034 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系