年 | 製造業事業所数 | |
---|---|---|
2017年 | 9,299 所 | |
2016年 | 10,492 所 | |
2014年 | 9,777 所 | |
2013年 | 10,037 所 | |
2012年 | 10,431 所 | |
2011年 | 11,194 所 | |
2010年 | 10,768 所 | |
2009年 | 11,266 所 | |
2008年 | 12,535 所 | |
2007年 | 12,427 所 | |
2006年 | 12,525 所 | |
2005年 | 13,228 所 | |
2004年 | 12,947 所 | |
2003年 | 13,922 所 | |
2002年 | 13,730 所 | |
2001年 | 14,630 所 | |
2000年 | 15,736 所 | |
1999年 | 15,781 所 | |
1998年 | 17,098 所 | |
1997年 | 16,354 所 | |
1996年 | 16,615 所 | |
1995年 | 17,479 所 | |
1994年 | 17,200 所 | |
1993年 | 18,382 所 | |
1992年 | 18,096 所 | |
1991年 | 18,709 所 | |
1990年 | 19,366 所 | |
1989年 | 18,635 所 | |
1988年 | 19,372 所 | |
1987年 | 18,434 所 | |
1986年 | 19,120 所 | |
1985年 | 19,166 所 | |
1984年 | 18,381 所 | |
1983年 | 19,216 所 | |
1982年 | 18,414 所 | |
1981年 | 18,459 所 | |
1980年 | 18,189 所 | |
1979年 | 18,003 所 | |
1978年 | 17,979 所 | |
1977年 | 17,076 所 | |
1976年 | 17,350 所 | |
1975年 | 29,543 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系