| 年 | 製造業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 15,870 所 | |
| 2016年 | 17,611 所 | |
| 2014年 | 16,795 所 | |
| 2013年 | 17,187 所 | |
| 2012年 | 17,840 所 | |
| 2011年 | 19,684 所 | |
| 2010年 | 18,764 所 | |
| 2009年 | 19,695 所 | |
| 2008年 | 21,837 所 | |
| 2007年 | 21,768 所 | |
| 2006年 | 21,737 所 | |
| 2005年 | 23,125 所 | |
| 2004年 | 22,684 所 | |
| 2003年 | 24,462 所 | |
| 2002年 | 24,216 所 | |
| 2001年 | 25,994 所 | |
| 2000年 | 27,762 所 | |
| 1999年 | 27,967 所 | |
| 1998年 | 30,301 所 | |
| 1997年 | 29,225 所 | |
| 1996年 | 29,858 所 | |
| 1995年 | 31,441 所 | |
| 1994年 | 31,333 所 | |
| 1993年 | 33,500 所 | |
| 1992年 | 33,501 所 | |
| 1991年 | 34,913 所 | |
| 1990年 | 35,458 所 | |
| 1989年 | 34,103 所 | |
| 1988年 | 35,457 所 | |
| 1987年 | 33,916 所 | |
| 1986年 | 35,114 所 | |
| 1985年 | 35,379 所 | |
| 1984年 | 34,297 所 | |
| 1983年 | 35,843 所 | |
| 1982年 | 34,025 所 | |
| 1981年 | 34,441 所 | |
| 1980年 | 34,336 所 | |
| 1979年 | 34,472 所 | |
| 1978年 | 34,567 所 | |
| 1977年 | 32,801 所 | |
| 1976年 | 33,496 所 | |
| 1975年 | 58,774 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系