| 年 | 製造業事業所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 3,498 所 | |
| 2016年 | 4,070 所 | |
| 2014年 | 3,647 所 | |
| 2013年 | 3,726 所 | |
| 2012年 | 3,893 所 | |
| 2011年 | 4,192 所 | |
| 2010年 | 3,983 所 | |
| 2009年 | 4,188 所 | |
| 2008年 | 4,685 所 | |
| 2007年 | 4,598 所 | |
| 2006年 | 4,651 所 | |
| 2005年 | 5,019 所 | |
| 2004年 | 4,901 所 | |
| 2003年 | 5,356 所 | |
| 2002年 | 5,279 所 | |
| 2001年 | 5,646 所 | |
| 2000年 | 6,121 所 | |
| 1999年 | 6,118 所 | |
| 1998年 | 6,648 所 | |
| 1997年 | 6,370 所 | |
| 1996年 | 6,510 所 | |
| 1995年 | 6,895 所 | |
| 1994年 | 6,806 所 | |
| 1993年 | 7,338 所 | |
| 1992年 | 7,258 所 | |
| 1991年 | 7,534 所 | |
| 1990年 | 7,650 所 | |
| 1989年 | 7,295 所 | |
| 1988年 | 7,622 所 | |
| 1987年 | 7,205 所 | |
| 1986年 | 7,414 所 | |
| 1985年 | 7,517 所 | |
| 1984年 | 7,246 所 | |
| 1983年 | 7,583 所 | |
| 1982年 | 7,129 所 | |
| 1981年 | 7,179 所 | |
| 1980年 | 7,107 所 | |
| 1979年 | 7,138 所 | |
| 1978年 | 7,136 所 | |
| 1977年 | 7,094 所 | |
| 1976年 | 7,231 所 | |
| 1975年 | 11,747 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系