年 | 製造業事業所数 | |
---|---|---|
2017年 | 2,655 所 | |
2016年 | 3,114 所 | |
2014年 | 2,774 所 | |
2013年 | 2,804 所 | |
2012年 | 2,822 所 | |
2011年 | 3,062 所 | |
2010年 | 2,873 所 | |
2009年 | 2,976 所 | |
2008年 | 3,321 所 | |
2007年 | 3,259 所 | |
2006年 | 3,248 所 | |
2005年 | 3,442 所 | |
2004年 | 3,337 所 | |
2003年 | 3,591 所 | |
2002年 | 3,457 所 | |
2001年 | 3,752 所 | |
2000年 | 3,985 所 | |
1999年 | 3,957 所 | |
1998年 | 4,270 所 | |
1997年 | 4,049 所 | |
1996年 | 4,191 所 | |
1995年 | 4,338 所 | |
1994年 | 4,270 所 | |
1993年 | 4,597 所 | |
1992年 | 4,523 所 | |
1991年 | 4,620 所 | |
1990年 | 4,641 所 | |
1989年 | 4,503 所 | |
1988年 | 4,606 所 | |
1987年 | 4,331 所 | |
1986年 | 4,466 所 | |
1985年 | 4,658 所 | |
1984年 | 4,463 所 | |
1983年 | 4,703 所 | |
1982年 | 4,472 所 | |
1981年 | 4,554 所 | |
1980年 | 4,503 所 | |
1979年 | 4,434 所 | |
1978年 | 4,382 所 | |
1977年 | 4,263 所 | |
1976年 | 4,362 所 | |
1975年 | 8,226 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系