年 | 製造業事業所数 | |
---|---|---|
2017年 | 4,398 所 | |
2016年 | 4,906 所 | |
2014年 | 4,401 所 | |
2013年 | 4,500 所 | |
2012年 | 4,745 所 | |
2011年 | 5,365 所 | |
2010年 | 5,004 所 | |
2009年 | 5,330 所 | |
2008年 | 5,932 所 | |
2007年 | 5,747 所 | |
2006年 | 5,782 所 | |
2005年 | 6,122 所 | |
2004年 | 5,985 所 | |
2003年 | 6,469 所 | |
2002年 | 6,456 所 | |
2001年 | 7,052 所 | |
2000年 | 7,599 所 | |
1999年 | 7,641 所 | |
1998年 | 8,401 所 | |
1997年 | 8,094 所 | |
1996年 | 8,513 所 | |
1995年 | 8,920 所 | |
1994年 | 8,880 所 | |
1993年 | 9,716 所 | |
1992年 | 9,934 所 | |
1991年 | 10,501 所 | |
1990年 | 10,473 所 | |
1989年 | 10,352 所 | |
1988年 | 10,864 所 | |
1987年 | 10,549 所 | |
1986年 | 10,940 所 | |
1985年 | 11,323 所 | |
1984年 | 11,164 所 | |
1983年 | 11,952 所 | |
1982年 | 11,560 所 | |
1981年 | 12,098 所 | |
1980年 | 11,640 所 | |
1979年 | 11,928 所 | |
1978年 | 11,832 所 | |
1977年 | 11,373 所 | |
1976年 | 11,846 所 | |
1975年 | 33,642 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系