年 | 製造業事業所数 | |
---|---|---|
2017年 | 15,990 所 | |
2016年 | 18,768 所 | |
2014年 | 17,501 所 | |
2013年 | 18,229 所 | |
2012年 | 19,073 所 | |
2011年 | 20,983 所 | |
2010年 | 20,122 所 | |
2009年 | 21,362 所 | |
2008年 | 24,200 所 | |
2007年 | 23,553 所 | |
2006年 | 23,564 所 | |
2005年 | 25,454 所 | |
2004年 | 24,822 所 | |
2003年 | 27,227 所 | |
2002年 | 26,902 所 | |
2001年 | 29,638 所 | |
2000年 | 32,557 所 | |
1999年 | 32,584 所 | |
1998年 | 36,045 所 | |
1997年 | 34,910 所 | |
1996年 | 36,046 所 | |
1995年 | 38,406 所 | |
1994年 | 37,376 所 | |
1993年 | 41,022 所 | |
1992年 | 40,978 所 | |
1991年 | 42,515 所 | |
1990年 | 44,585 所 | |
1989年 | 42,662 所 | |
1988年 | 45,136 所 | |
1987年 | 42,873 所 | |
1986年 | 44,873 所 | |
1985年 | 45,814 所 | |
1984年 | 44,357 所 | |
1983年 | 46,574 所 | |
1982年 | 43,928 所 | |
1981年 | 45,085 所 | |
1980年 | 43,945 所 | |
1979年 | 44,466 所 | |
1978年 | 44,282 所 | |
1977年 | 42,687 所 | |
1976年 | 43,543 所 | |
1975年 | 70,873 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系